Records du club Femme
SENIOR Femme
Epreuve | Nom / Prénom | Performance | Niveau | Points | Année |
---|---|---|---|---|---|
100m | SBAITY Aziza | 11″54 | N1 | 1103 | 2023 |
200m | SBAITY Aziza | 23″63 | IB | 1182 | 2024 |
400m | GRIPACUS Melissa | 57″25 | N4 | 965 | 2024 |
800m | CHINFATT Kimberly | 2’08″91 | N2 | 1008 | 2023 |
1 500m | CHINFATT Kimberly | 4’18″23 | N1 | 1068 | 2023 |
3 000m | CHINFATT Kimberly | 9’08″60 | N1 | 1089 | 2023 |
5 000m | CHINFATT Kimberly | 16’04″43 | N1 | 1054 | 2022 |
100m Haies | MIANAYIDIKIDI Remylia-Myralin | 16″53 | R1 | 757 | 2024 |
400m Haies | GRIPACUS Melissa | 67″00 | IR1 | 862 | 2022 |
3 000m Steeple | DU REPAIRE Solene | 11’41″29 | IR4 | – | 2019 |
Longueur | MICHEL Noemie | 4m12 | D2 | 536 | 2024 |
Hauteur | MIANAYIDIKIDI Remylia-Myralin | 1m60 | IR2 | 773 | 2024 |
Triple Saut | GRIPACUS Melissa | 9m83 | R4 | 639 | 2022 |
Perche | GENEVAUX Aline | 3m15 | IR2 | 729 | 2022 |
Poids 4kg | AWADA Tamara | 8m18 | R6 | 429 | 2023 |
Marteau 4kg | LAMBERT Hildegarde | 16m92 | D7 | 238 | 2023 |
Javelot 600g | NONET Ellyn | 25m72 | D1 | 393 | 2016 |
Disque 1kg | ROUSSELLE Celia | 19m45 | D4 | 288 | 2022 |
3 000m Marche | LANGLAIS Chloé | 19’49″22 | D1 | 409 | 2024 |
5km Route | LAMBERT Hildegarde | 18’54 | IR4 | 763 | 2023 |
10km Route | CHINFATT Kimberly | 36’35 | N4 | 925 | 2019 |
Semi-Marathon | JUTEAU Charlotte | 1h23’00 » | IR1 | – | 2023 |
Marathon | TAMAI Ayumi | 3h03’4″ | N4 | 815 | 2023 |
ESPOIR Femme
Epreuve | Nom / Prénom | Performance | Niveau | Points | Année |
---|---|---|---|---|---|
100m | FOSBERY Emily | 13″54 | R3 | 789 | 2023 |
200m | GUEZ Johanna | 28″33 | R3 | 772 | 2024 |
400m | GRIPACUS Melissa | 59″66 | IR2 | 893 | 2021 |
800m | GRIPACUS Melissa | 2’31″47 | R1 | 662 | 2021 |
1 500m | TRAPP Manon | 4’19 »38 | N1 | 1055 | 2020 |
3 000m | TRAPP Manon | 9’05 »93 | N1 | 1098 | 2020 |
5 000m | TRAPP Manon | 15’52 »7 | N1 | 1076 | 2021 |
100m Haies | – | – | – | – | – |
400m Haies | GRIPACUS Melissa | 68″44 | IR2 | 838 | 2021 |
3 000m Steeple | – | – | – | – | – |
Longueur | GUEZ Johanna | 4m22 | R2 | 559 | 2024 |
Hauteur | MIANAYIDIKIDI Remylia-Myralin | 1m52 | R1 | 687 | 2021 |
Triple Saut | OUDART Charlotte | 11m28 | IR1 | 801 | 2024 |
Perche | BOUATTOUR Cyrine | 3m50 | N4 | 858 | 2024 |
Poids 4kg | MFOMOU Alice | 12m29 | N4 | 682 | 2022 |
Marteau 4kg | LEROY Louise | 20m56 | D5 | 305 | 2019 |
Javelot 600g | – | – | – | – | – |
Disque 1kg | LECESNE Adeline | 22m15 | D3 | 337 | 2019 |
3 000m Marche | – | – | – | – | – |
5km Route | – | – | – | – | – |
10km Route | TRAPP Manon | 33’10 | N1 | 1097 | 2020 |
Semi-Marathon | BOUCHER Axelle | 1h42’40 » | D1 | – | 2024 |
Marathon | – | – | – | – | – |
JUNIOR Femme
Epreuve | Nom / Prénom | Performance | Niveau | Points | Année |
---|---|---|---|---|---|
100m | KOUNGA Yuna | 12″29 | IR1 | 979 | 2022 |
200m | MICHEL Noemie | 28″8 | R4 | 742 | 2018 |
400m | MFOMOU Alice | 58″22 | IR1 | 936 | 2021 |
800m | PERSONENI Annabel | 2’13″50 | N4 | 926 | 2016 |
1 500m | TRAPP Manon | 4’36″53 | N4 | 934 | 2019 |
3 000m | TRAPP Manon | 9’30″00 | N2 | 1019 | 2019 |
5 000m | TRAPP Manon | 16’57″08 | N2 | 958 | 2019 |
100m Haies | OUDART Charlotte | 16″83 | R1 | 727 | 2023 |
400m Haies | KANINDA Pauline | 73″60 | R3 | 721 | 2023 |
3 000m Steeple | – | – | – | – | – |
Longueur | OUDART Charlotte | 5m19 | IR4 | 780 | 2023 |
Hauteur | KANINDA Pauline | 1m50 | R1 | 666 | 2022 |
Triple Saut | OUDART Charlotte | 11m71 | N4 | 849 | 2023 |
Perche | – | – | – | – | – |
Poids 4kg | HAMADI Khilia | 5m94 | D6 | 291 | 2022 |
Marteau 4kg | – | – | – | – | – |
Javelot 600g | GABILLOT Capucine | 12m47 | D7 | 152 | 2022 |
Disque 1kg | – | – | – | – | – |
3 000m Marche | – | – | – | – | – |
5km Route | TRAPP Manon | 17’08 » | N3 | 939 | 2019 |
10km Route | TRAPP Manon | 33’30 » | N1 | 1080 | 2019 |
Semi-Marathon | TRAPP Manon | 1h15’48 » | N2 | 2019 |
CADETTE Femme
Epreuve | Nom / Prénom | Performance | Niveau | Points | Année |
---|---|---|---|---|---|
100m | KOUNGA Yuna | 11″96 | N3 | 1033 | 2021 |
200m | KOUNGA Yuna | 24″72 | N3 | 1014 | 2021 |
400m | MFOMOU Alice | 57″71 | IR1 | 951 | 2018 |
800m | KANINDA Pauline | 2’28″97 | R1 | 696 | 2021 |
1 500m | BEZAUX Emeline | 5’28″37 | R5 | 602 | 2024 |
3 000m | – | – | – | – | – |
5 000m | – | – | – | – | – |
100m Haies | PASQUET Erika | 17″86 | R4 | 628 | 2018 |
400m Haies | CREMONT Emma | 68″43 | IR2 | 838 | 2024 |
2 000m Steeple | – | – | – | – | – |
Longueur | OUDART Charlotte | 5m36 | IR2 | 819 | 2021 |
Hauteur | RENY Amandine | 1m40 | R5 | 561 | 2018 |
Triple Saut | EDOH Margaux | 11m69 | R6 | 588 | 2014 |
Perche | DUBOIS Pauline | 3m52 | N4 | 866 | 2024 |
Poids 4kg | MFOMOU Alice | 9m65 | R2 | 519 | 2018 |
Marteau 4kg | DE BEAUMONT BOBARD Colette | 16m93 | D7 | 239 | 2024 |
Javelot 600g | CHANARD Gwladys | 16m02 | D5 | 217 | 2015 |
Disque 1kg | – | – | – | – | – |
3 000m Marche | – | – | – | – | – |
5km Route | CONTET Roxane | 19’43 » | R3 | 687 | 2025 |
10km Route | TRAPP Manon | 37’19 » | IR1 | 890 | 2017 |